新築戸建
北区上十条1丁目 新築戸建 全3棟 子2
- 販売価格
- 9,280万円
- 月々の
お支払い目安 -
0円/月
金利1.0%、返済期間35年、元利均等方式で試算
- 所在地
- 東京都北区上十条1丁目
- アクセス
-
JR埼京線「十条」駅
徒歩5分
JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩8分
- 間取り
- 4LDK
- 築年月
- 2025年3月
特長
穏やかな時間が流れる、落ち着いた東京都北区上十条1丁目エリアがおすすめです。面倒な駐車場探しは不要。敷地内に空きがあり、すぐにご利用いただけます。2沿線使えるから、都心へのアクセス性が良く、将来的にも価値が落ちにくい物件です。お子さまの遊び場や散歩コースにぴったりの十条公園が762m先にあります。ちょっとした買い物ができる「ファミリーマート 北区上十条一丁目店」まで219mです。ファミリータイプの暮らしやすい4LDKです。483mのところに総合病院の十条クリニックがあります。便利なスーパー「まいばすけっと 十条銀座東通り店」まで593mです。好評の駅近物件となっており、駅より徒歩5分に立地しています。
物件概要
| 物件名 | 北区上十条1丁目 新築戸建 全3棟 子2 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都北区上十条1丁目 | ||
| 物件種別 | 新築戸建 | 土地面積 | 84.28m²(坪) |
| 築年月 | 2025年3月 | 建物面積 | 118.82m²(坪) |
| 構造・階建て | 木造地上3階 | 建築状況 | 完成済 |
| 総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245118750号 |
| 駐車場 | 有 | 車庫区分 | 車庫 |
| 私道負担 | なし | セットバック | - |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 地目 | 宅地 |
| 現況 | - | 引渡し | - |
| 設備 | システムキッチン カウンターキッチン 対面キッチン I型キッチン 食器洗機 浄水器 シャワー フルオートバス 浴室に窓 浴室暖房 シャンプードレッサー 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 パウダールーム 洗浄便座 トイレ2ヶ所 バストイレ別 追焚き給湯 LDK15帖以上 LDK18帖以上 フローリング 全室フローリング 電気 浴室乾燥機 給湯 インターネット対応 地上デジタル放送対応 納戸 バルコニー モニター付インターホン 陽当り良好 閑静な住宅街 24時間換気システム 3面採光 2面採光 リビングイン階段 急行停車駅 2沿線以上利用可 複数路線利用可 平坦地 シューズクローク 陽当り良好 食器洗乾燥機 | ||
| 備考 | 483m先に総合病院の十条クリニックがあり、小さなお子様や高齢の方にも心強い環境です。ファミリータイプの暮らしやすい4LDKです。3沿線が利用可能で、都心各地へのアクセスもスムーズです。219mのところにファミリーマート 北区上十条一丁目店があります。駐車場には空きがあります。食料品の買い出しも安心、スーパーのまいばすけっと 十条銀座東通り店まで593mの便利な立地です。自然を身近に感じられる十条公園が762m先にあり、穏やかな住環境です。駅から徒歩5分の場所に位置する物件です。 | ||
| 周辺環境 | ファミリーマート 北区上十条一丁目店 219m まいばすけっと 十条銀座東通り店 593m J&MALL 499m 十条クリニック 483m 青柳診療所 246m おひさまこどもクリニック 356m 林歯科医院 256m 十条公園 762m 名主の滝公園 907m |
最寄りの学校 | 北区立十条 669m 北区立十条富士見 395m |
| 制限事項 | - | ||
| 取引態様 | 他(先物) | 取引有効期限 | 2026年1月30日 |
| 情報更新日 | 2025年10月22日 | 次回更新予定日 | 2026年1月30日 |
| 物件ID | 280012686 | 自社管理番号 | 232911325-1 |
物件情報について
- 面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 掲載情報や図面と現況が異なる場合、現況を優先します。
- 万一、成約済の場合はご容赦ください。
- 取引態様が「媒介」となっているものは、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。







