土地
スマートハイムシティ橿原市地黄町 テスト
- 販売価格
- 1,860万円 価格変更
- 月々の
お支払い目安 -
0円/月
金利1.0%、返済期間35年、元利均等方式で試算
- 所在地
- 奈良県橿原市地黄町
- アクセス
- 「」駅
物件概要
| 物件名 | スマートハイムシティ橿原市地黄町 テスト | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良県橿原市地黄町 | ||
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 177.47m²(坪) |
| 総区画数 | 23区画 | 販売区画数 | 2区画 |
| 土地権利 | - | 建築条件 | 建築条件あり |
| 造成完了時期 | - | 国土法提出 | - |
| 私道負担 | - | セットバック | - |
| 接道状況 | - | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 / 容積率 | - | 地目 | - |
| 現況 | - | 引渡し | - |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 周辺環境 | ファミリーマート 橿原小綱町店 692m オークワ橿原真菅店 734m 八木駅前商店街 1265m |
最寄りの学校 | 橿原市立真菅 468m 橿原市立大成 760m |
| 制限事項 | 本物件は建築条件付土地です。土地売買契約締結後3ヶ月以内に 弊社と住宅の建築工事請負契約を締結いただくことを条件として販売いたします。期間内に建物を建築しないことが確定または建築工事請負契約が成立しない場合は土地売買契約は白紙となり 弊社が受領済みの金銭は返還となります。 | ||
| 取引態様 | 売主 | 取引有効期限 | 2026年5月3日 |
| 情報更新日 | 2026年4月3日 | 次回更新予定日 | 2026年5月3日 |
| 物件ID | 300001948 | 自社管理番号 | test-handa |
物件情報について
- 面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 掲載情報や図面と現況が異なる場合、現況を優先します。
- 万一、成約済の場合はご容赦ください。
- 取引態様が「媒介」となっているものは、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。



