土地
小田原3丁目
- 販売価格
- 2,400万円
- 月々の
お支払い目安 -
0円/月
金利1.0%、返済期間35年、元利均等方式で試算
- 所在地
- 宮城県仙台市宮城野区小田原3丁目
- アクセス
-
JR仙石線「榴ヶ岡」駅
徒歩17分
物件概要
| 物件名 | 小田原3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区小田原3丁目 | ||
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 150.56m²(坪) |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | - |
| 造成完了時期 | - | 国土法提出 | - |
| 私道負担 | なし | セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 地目 | 宅地 |
| 現況 | - | 引渡し | - |
| 設備 | 陽当り良好 | ||
| 備考 | - | ||
| 周辺環境 | - | 最寄りの学校 | - |
| 制限事項 | - | ||
| 取引態様 | 一般媒介(仲介) | 取引有効期限 | 2026年1月30日 |
| 情報更新日 | 2025年12月18日 | 次回更新予定日 | 2026年1月30日 |
| 物件ID | 280016496 | 自社管理番号 | 543210_03 |
物件情報について
- 面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 掲載情報や図面と現況が異なる場合、現況を優先します。
- 万一、成約済の場合はご容赦ください。
- 取引態様が「媒介」となっているものは、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。


